Przepisy PKS
Regulaminy PKS
Cennik biletów
Cena biletu jednorazowego w granicach miasta Kalisza wynosi: 3.00 zł
Typy biletów :
- JEDNORAZOWY z podziałem na ulgi (procentowe według uprawnień) i ilość kilometrów (długość trasy przejazdu autobusu miedzy przystankiem wejścia a wyjścia)
- OKRESOWY
- MIESIĘCZNY
Na konkretną linię z określonym przystankiem wejście i wyjścia.
Zakres ważności biletu od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca.
Cena obliczana na podstawie poniższej tabeli z uwzględnieniem długości trasy i przysługujących uprawnień. - PRACOWNICZY (na połowę miesiąca)
Na konkretną linie z określonym przystankiem wejście i wyjścia.
Zakres ważności biletu na pierwszą lub drugą połowę miesiąca.
Cena obliczana na podstawie (50% ceny biletu normalnego + cena jednego biletu papierowego ) na podstawie poniższej tabeli z uwzględnieniem długości trasy i przysługujących uprawnień.
- MIESIĘCZNY
Cennik ważny od: 29.08.2024 r. do pobrania (plik PDF).
Cennik skrócony ważny od: 29.08.2024 r. do pobrania (plik PDF).
Uprawnienia do korzystania z ulg
ULGI USTAWOWE DLA BILETÓW JEDNORAZOWYCH | |||||
L.P. | Uprawnieni do korzystania z ulg | Bilet | zwykłe | przys. | posp. |
1 | Funkcjonariusz Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji, realizowanych na szlakach komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym; | jednorazowy | 100% | 100% | 100% |
2 | Senatorowie i posłowie. | jednorazowy | 100% | 100% | 100% |
3 | Dzieci do 4 roku życia pod warunkiem niekorzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia. | jednorazowy | 100% | 100% | – |
4 | Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży: osobie niewidomej (przewodnikiem lub opiekunem może być osoba, która ukończyła 13 lat lub pies-przewodnik) albo niezdolnej do samodzielnej egzystencji (osoba pełnoletnia). | jednorazowy | 95% | 95% | 95% |
5 | Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży inwalidzie wojennemu i wojskowemu zaliczonemu do I grupy inwalidów. | jednorazowy | 95% | 95% | 95% |
6 | Osoby niewidome uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. | jednorazowy | 93% | 51% | 51% |
7 | Umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego. | jednorazowy | 78% | 78% | – |
8 | Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli określonej w dziale V ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1947). | jednorazowy | 78% | 78% | – |
9 | Umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych. | jednorazowy | 78% | 78% | – |
10 | Żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego. | jednorazowy | 78% | 78% | – |
11 | Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej, oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych. | jednorazowy | 78% | 78% | – |
12 | Dzieci do 4 roku życia – osobne miejsce siedzące. | jednorazowy | 78% | 78% | – |
13 | Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do ukończenia 26 roku życia na przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły wyższej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego i wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem. | jednorazowy | 78% | 78% | 78% |
14 | Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnych na przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły wyższej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego i wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem. | jednorazowy | 78% | 78% | 78% |
15 | Inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczani do I grupy. | jednorazowy | 78% | 78% | 78% |
16 | Cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. | jednorazowy | 78% | 78% | 78% |
17 | Kombatanci i inne osoby uprawnione – emeryci, renciści i inwalidzi oraz osoby pobierające uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne; wdowy lub wdowcy – emeryci i renciści oraz osoby pobierające uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne pozostali po kombatantach i innych osobach uprawnionych. | jednorazowy | 51% | 51% | – |
18 | Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, z wyjątkiem osób niewidomych uznanych za niezdolne do samodzielnej egzystencji. | jednorazowy | 49% | 37% | 37% |
19 | Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. | jednorazowy | 37% | 37% | |
20 | Inwalidzi wojenni i wojskowi niezaliczani do I grupy inwalidów, osoby represjonowane. | jednorazowy | 37% | 37% | 37% |
21 | Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa. | jednorazowy | 37% | 37% | – |
22 | Osoby niewidome jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. | jednorazowy | 37% | 37% | 37% |
23 | Honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19. Ulga przysługuje w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. | jednorazowy | 33% | 33% | 33% |
ULGI USTAWOWE DLA BILETÓW MIESIĘCZNYCH | |||||
L.P. | Uprawnieni do korzystania z ulg | Bilet | zwykłe | przys. | posp. |
1 | Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji. | miesięczny | 93% | 51% | 51% |
2 | Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do ukończenia 26 roku życia na przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły wyższej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego i wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem. | miesięczny | 78% | 78% | 78% |
3 | Studenci do ukończenia 26 roku życia (osobom, które ukończyły studia pierwszego stopnia przysługuje to prawo do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia). | miesięczny | 51% | 51% | – |
4 | Doktoranci do ukończenia 35 roku życia. | miesięczny | 51% | 51% | |
5 | Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia; dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w: a) szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, b) szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, c) sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, d) szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. |
miesięczny | 49% | 49% | |
6 | Nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych; nauczyciele akademiccy; nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach i sekcjach, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego | miesięczny | 33% | ||
7 | Osoby niewidome jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. | miesięczny | 37% | 37% | 37% |
Uprawnienie do korzystania z zakupionego biletu jednorazowego lub miesięcznego stanowi każdorazowo posiadanie dokumentów stwierdzających możliwość korzystania z ulg.
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem Pani/a danych osobowych są Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej z
siedzibą w Kaliszu ul. Wrocławska 30-38, e-mail: biuro@pks.kalisz.pl
2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,
Dominika Sosińska
e-mail inspektor@pks.kalisz.pl
3. Dane będą przetwarzane w celu :
a. Wydania kart elektrycznych
b. Rozparzenia reklamacji
c. Wydania biletów okresowych na podstawie wyrażonej zgoda
d. Realizacji umów o świadczenie usług transportowych
4. Dane mogą być udostępniane
a. Dostawcą systemów Informatycznych z którymi współpracuje Administrator
b. Podmiotom dostarczającym korespondencje
c. Podmiotom upoważnionym z mocy prawa na podstawie wniosku
w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie (tylko jeżeli ma zastosowanie,
inaczej jest to dozwolone tylko na podstawie odrębnie wyrażonej zgody)
5. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
6. Dane będą przechowywane przez 10lat od dnia wygaśnięcia/wypowiedzenia.
7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody
nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
8. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)
9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (można wskazać dane organu)
10. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, niemniej nie jest ono warunkiem realizacji
usług. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości nawiązania
współpracy z Administratorem.
Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych
Rozkład jazdy PKS Kalisz
Sprawdź rozkład jazdy ...
Tabliczki przystankowe
Sprawdź rozkład ...
Karta Pasażera
Czym jest karta pasażera i co zyskujesz ...
Przepisy PKS Kalisz
Regulaminy, przepisy ...
Wynajem Autobusów
Wynajem naszych autobusów ...
Punkt Obsługi Klienta
Zapraszamy do odwiedzin POK ...